货号 | 规格型号 | 单位 | 装箱数 | 产品条形码 |
保鲜膜罩WSD-1081 | 40cm / 拉长(100只) | 袋 | 30 | 6920467710813 |
保鲜膜罩WSD-1082 | 40cm / 拉长(200只) | 袋 | 20 | 6920467710820 |
保鲜罩(抗菌型)CD-1086 | 40cm / 拉长(150只) | 袋 | 24 | 6920467710868 |
生产许可证:沪XK16-204-00087
本产品有抗菌型和非抗菌型,请按需选择。
抗菌型符合GB/T 31402标准,经第三方机构检测在试验环境下,本产品对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的
抗菌率可达99.9%。
符合性声明:本产品符合标准GB4806.1,GB4806.7、GB 9685相关标准要求,符合情况如下:
项目 | 指标 | 结果 | 备注 | |
感官要求 | 感官 | 色泽正常,无异臭、不洁物等。 | 符合 | |
浸泡液 | 迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变。 | |||
总迁移量(mg/dm²) | ≤10 | 符合 | ||
高锰酸钾消耗量(mg/kg) 水(60℃,Zh) |
≤10 | 符合 | ||
重金属(以Pb计)(mg/kg) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h) |
≤1 | 符合 | ||
脱色试验 | 浸泡液着色 | 阴性 | 符合 | |
擦拭脱色 | 阴性 | |||
芳香族伯胺迁移总量(mg/kg) | 不得检出(检出限=0.01mg/kg) | 符合 | ||
1-已烯特定迁移量(mg/kg) 4%乙酸(体积分数),100℃,Ih |
≤3 | 符合 | 只适用抗菌型 | |
特定迁移量 (以锌计)(mg/kg)4%乙酸 100℃,Ih |
≤25 | 符合 | 只适用抗菌型 |