货号 | 规格型号 | 单位 | 装箱数 | 产品条形码 |
保鲜袋盒装抽取(抗菌型)BH-2125 | 25cm×17cm(200个) | 盒 | 24 | 6920467721253 |
保鲜袋盒装抽取(抗菌型)BH-2126 | 30cm×20cm(200个) | 盒 | 24 | 6920467721260 |
保鲜袋盒装抽取(抗菌型)BH-2128 | 35cm×25cm(200个) | 盒 | 24 | 6920467721284 |
保鲜袋盒装抽取BH-2120 | 17cm×25cm(200个) | 盒 | 24 | 6920467721208 |
保鲜袋盒装抽取BH-2121 | 20cm×30cm(200个) | 盒 | 24 | 6920467721215 |
保鲜袋盒装抽取BH-2122 | 25cm×35cm(200个) | 盒 | 24 | 6920467721222 |
保鲜袋抽取盒装CB-1 | 25cmx35cm(50个) | 盒 | 30 | 6920467721031 |
保鲜袋抽取盒装CB-2 | 25cmx35cm(100个) | 盒 | 30 | 6920467721017 |
保鲜袋抽取盒装CB-4 | 17cmx25cm(100个) | 盒 | 30 | 6920467721062 |
保鲜袋抽取盒装CB-5 | 20cmx30cm(100个) | 盒 | 30 | 6920467721079 |
本产品符合标准GB 4806.1,GB 4806.7等相关标准。
总迁移量(mg/dm²)、高猛酸钾消耗量(mg/kg)、重金属(mg/kg)、芳香族伯胺迁移总量(mg/kg)、1-己烯特定迁移量(mg/kg)、特定迁移量(以锌计)(mg/kg) 符合GB 4806.7规定。
本产品分抗菌型和非抗菌型,请按需选用。
抗菌型符合GB/T 31402标准,经第三方机构检测在试验环境下,本产品对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率可达99.9%。