货号 | 规格型号 | 单位 | 装箱数 | 产品条形码 |
保鲜袋盒装抽取(抗菌型)BH-2125 | 25cm×17cm(200个) | 盒 | 24 | 6920467721253 |
保鲜袋盒装抽取(抗菌型)BH-2126 | 30cm×20cm(200个) | 盒 | 24 | 6920467721260 |
保鲜袋盒装抽取(抗菌型)BH-2128 | 35cm×25cm(200个) | 盒 | 24 | 6920467721284 |
保鲜袋盒装抽取BH-2120 | 17cm×25cm(200个) | 盒 | 24 | 6920467721208 |
保鲜袋盒装抽取BH-2121 | 20cm×30cm(200个) | 盒 | 24 | 6920467721215 |
保鲜袋盒装抽取BH-2122 | 25cm×35cm(200个) | 盒 | 24 | 6920467721222 |
保鲜袋抽取盒装CB-1 | 25cmx35cm(50个) | 盒 | 30 | 6920467721031 |
保鲜袋抽取盒装CB-2 | 25cmx35cm(100个) | 盒 | 30 | 6920467721017 |
保鲜袋抽取盒装CB-4 | 17cmx25cm(100个) | 盒 | 30 | 6920467721062 |
保鲜袋抽取盒装CB-5 | 20cmx30cm(100个) | 盒 | 30 | 6920467721079 |
本产品分抗菌型和非抗菌型,请按需选用。
抗菌型符合GB/T 31402标准,经第三方机构检测在试验环境下,本产品对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率可达99.9%。
本产品符合标准GB 4806.1,GB 4806.7、GB9685等相关标准要求,符合情况如下:
项目 | 指标 | 结果 | 备注 | |
感官要求 | 感官 | 色泽正常,无异臭、不洁物等。 | 符合 | |
浸泡液 | 迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变。 | |||
总迁移量(mg/dm²) | ≤10 | 符合 | ||
高锰酸钾消耗量(mg/kg) 水(60℃,Zh) |
≤10 | 符合 | ||
重金属(以Pb计)(mg/kg) 4%乙酸(体积分数)(60℃,2h) |
≤1 | 符合 | ||
脱色试验 | 浸泡液着色 | 阴性 | 符合 | |
擦拭脱色 | 阴性 | |||
芳香族伯胺迁移总量(mg/kg) | 不得检出(检出限=0.01mg/kg) | 符合 | ||
1-已烯特定迁移量(mg/kg) 4%乙酸(体积分数),100℃,Ih |
≤3 | 符合 | 只适用抗菌型 | |
特定迁移量 (以锌计)(mg/kg)4%乙酸 100℃,Ih |
≤25 | 符合 | 只适用抗菌型 |