货号 | 规格型号 | 单位 | 装箱数 | 产品条形码 |
密封盒耐热玻璃 GR-01 | 145×105×46.5mm/360ml | 个 | 12 | 6920467761013 |
密封盒耐热玻璃 GR-02 | 169×124×52mm/640ml | 个 | 8 | 6920467761020 |
密封盒耐热玻璃 GR-03 | 196×146×59mm/1040ml | 个 | 8 | 6920467761037 |
密封盒耐热玻璃C61082 | 196×146×59mm/1040ml(二分格) | 个 | 4 | 6920467761082 |
密封盒耐热玻璃C61068 | 169×124×53.4mm/610ml(二分全格) | 个 | 8 | 6920467761068 |
密封盒耐热玻璃 GS-01 | 112×112×48.5mm/300ml | 个 | 12 | 6920467762034 |
密封盒耐热玻璃 GS-02 | 130×130×54mm/510ml | 个 | 8 | 6920467762041 |
密封盒耐热玻璃 GS-03 | 150×150×59mm/780ml | 个 | 8 | 6920467762058 |
密封盒耐热玻璃C62089 | 150×150×57mm/780ml(二分格) | 个 | 4 | 6920467762089 |
密封盒耐热玻璃 GC-01 | 130×52.5mm/390ml | 个 | 12 | 6920467763048 |
密封盒耐热玻璃 GC-02 | 149×59mm/600ml | 个 | 8 | 6920467763055 |
密封盒耐热玻璃 GC-03 | 171.2×65mm/950ml | 个 | 8 | 6920467763062 |
密封盒耐热玻璃C63123 | 169×70mm/900ml(三分格) | 个 | 4 | 6920467763123 |
玻璃密封盒套装 GZ-01 | GC-01+GC-02(2个) | 个 | 6 | 6920467763079 |
玻璃密封盒套装 GZ-02 | GR-01+GR-02+GC-02(3个) | 个 | 6 | 6920467763086 |
GB 4806.11、GB4806.5的相关要求。符合情况如下:
项 目 | 指标要求 | 结果 |
感官 | 色泽正常,无异臭、不洁物等 | 符合 |
浸泡液 | 迁移试验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变 | 符合 |
总迁移量"/(mg/dm²) ≤ | 10 | 符合 |
高锰酸钾消耗量/(mg/kg) 水(60℃,0.5 h) ≤ |
10 | 符合 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) 4%乙酸(体积分数)(60℃,0.5 h)≤ |
1 | 符合 |
铅(Pb)≤ | 1.5(mg/L) | 符合 |
镉(Cd)≤ | 0.5(mg/L) | 符合 |