货号 | 规格型号 | 单位 | 装箱数 | 产品条形码 |
密封盒 IS-012 | 132x100x66mm/440ml | 个 | 24 | 6920467760443 |
密封盒 IS-022 | 152x108x66mm/520ml | 个 | 24 | 6920467760528 |
密封盒 IS-031 | 180x126x58mm/630ml | 个 | 24 | 6920467760634 |
密封盒 IS-032 | 180x126x86mm/1100ml | 个 | 24 | 6920467761105 |
密封盒 IS-037 | 180x126x58mm/630ml(二分格) | 个 | 24 | 6920467760498 |
密封盒 IS-038 | 180x126x86mm/1100ml(三分格) | 个 | 24 | 6920467766001 |
密封盒 IS-042 | 204x133x86mm/1400ml | 个 | 12 | 6920467761402 |
密封盒 IS-043 | 204x133x146mm/2500ml | 个 | 12 | 6920467762508 |
密封盒 IS-047 | 204x133x58mm/800ml(三分格) | 个 | 24 | 6920467760757 |
密封盒 IS-048 | 204x133x86mm/1400ml(三分格) | 个 | 12 | 6920467766100 |
密封盒 IS-053 | 232x166x146mm/3900ml | 个 | 6 | 6920467763000 |
密封盒 IS-058 | 232x166x66mm/1600ml(三分格) | 个 | 12 | 6920467765608 |
密封盒 IS-062 | 252x180x117mm/3200ml | 个 | 8 | 6920467761327 |
密封盒 IS-092 | 298x228x147mm/7000ml | 个 | 6 | 6920467767008 |
密封盒 IS-221 | 150x95mm/900ml | 个 | 18 | 6920467761228 |
密封盒 IS-222 | 150x125mm/1200ml | 个 | 12 | 6920467761211 |
树脂名称:盒子、盒盖PP聚丙烯(丙烯均聚物),衬垫-硅胶(甲基乙烯基二甲基)
执行标准:GB 4806.7
食品接触橡胶类材质符合GB 4806.11
用途:食品接触用 耐冷/热温度::-20℃~120℃
原产国:韩国 进口商:上海克林莱塑料有限公司
地址:上海市青浦区华新镇华南路666号
服务热线:400-166-5591
制造商:DONGYANG CHEMICAL
生产地址:80-2,Jubuk-ri,Yangji-myeon,Cheoin-gu, Yongin-si,Gyeonggi-do, Republic of Korea
符合性声明:本产品符合GB 4806.1相关法规和标准要求,硅胶圈总迁移量/(mg/dm²)≤10,高锰酸钾消耗量/(mg/kg)≤10,重金属(以Pb计)/(mg/kg)≤1符合GB 4806.11相关标准要求,PP盖和主体总迁移量/(mg/dm²)≤10,高锰酸钾消耗量/(mg/kg)≤10,重金属(以Pb计)/(mg/kg)≤1,芳香族伯胺迁移总量不得检出等符合GB 4806.7相关标准要求。
PP盖和主体感官要求和理化指标符合情况如下:
项 目 | 指标要求 | 结果 |
感官 |
色泽正常,无异臭、不洁物等 |
符合 |
浸泡液 | 迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变 | 符合 |
总迁移量/(mg/dm²) | ≤10 | 符合 |
高锰酸钾消耗量‘/(mg/kg) 蒸馏水(60℃,2h) |
≤10 | 符合 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) 4%(体积分数)乙酸(60℃,2 h) |
≤1 | 符合 |
芳香族伯胺迁移总量/(mg/kg) | 不得检出 | 符合 |
硅胶圈感官要求和理化指标符合情况如下:
指标 | 限量 | 符合性 |
感官 | 色泽正常,无异臭、不洁物等。 | 符合 |
浸泡液 | 迁移试验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变。 | 符合 |
总迁移量(mg/dm²) | ≤10 | 符合 |
高锰酸钾消耗量(mg/kg) 水(60℃,0.5h) |
≤10 | 符合 |
重金属(以Pb计)(mg/kg) 4%乙酸(60℃,0.5h) |
≤1 | 符合 |